
Danh sách học sinh đạt thành tích học kì 1 năm học 2014 - 2015
| DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI - HỌC KÌ I | |||||
| NĂM HỌC 2014 - 2015 | |||||
| LỚP | Vào sổ KT | STT | HỌ VÀ TÊN | HS GIỎI | GHI CHÚ |
| 6A1 | 01 | 1 | Trần Xuân Đoàn | x | |
| 02 | 2 | Đỗ Hoàng Yến | x | ||
| 7A1 | 03 | 1 | Lê Thị Tuyết Anh | x | |
| 04 | 2 | Nay H' Nuir | x | ||
| 05 | 3 | Danh Phát | x | ||
| 8A1 | 06 | 1 | Trương Thị Hường | x | |
| 07 | 2 | Lý Thị Hương | x | ||
| 08 | 3 | Ma Thị Yến | x | ||
| 9A1 | 09 | 1 | Thị Hồng | x | |
| 10 | 2 | Hồ Thị Ngọc Linh | x | ||
| 11 | 3 | Chá A Sùng | x | ||
| 12 | 4 | Đinh Thị Thấm | x | ||
| 13 | 5 | Ma Thị Thương | x | ||
| 10A1 | 14 | 1 | Điểu Dương | x | |
| 15 | 2 | Lê Hồng Ngọc | x | ||
| 16 | 3 | Nguyễn Hà Thiện Phúc | x | ||
| 11A1 | 17 | 1 | Y Ái | x | |
| 11A2 | 18 | 1 | Trần Ngọc Trúc Quyên | x | |
| 12A1 | 19 | 1 | Nguyễn Đức Long | x | |
| 20 | 2 | Lê Trần Khánh Nhi | x | ||
| DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ CẤP QUẬN | |||||
| 9 A1 | 21 | 1 | Thị Hồng | x | |
| 9 A1 | 22 | 2 | Ma Thị Thương | x | |
| * Cô : Trương Thị Nụ Giáo viên môn Địa lý đã có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải học sinh | |||||
| giỏi môn địa lý cấp quận. | |||||
| Tổng cộng: | |||||
| Giỏi: | 22 | ||||
| DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊN TIẾN - HỌC KÌ I | |||||
| NĂM HỌC 2014 - 2015 | |||||
| LỚP | Số sổ KT | STT | HỌ VÀ TÊN | HS TIÊN TIẾN | GHI CHÚ |
| 6A1 | 23 | 1 | Nguyễn Trí Dũng | x | |
| 7A1 | 24 | 1 | Điểu Thị Đào | x | |
| 25 | 2 | Nguyễn Hoàng Duy | x | ||
| 26 | 3 | Thị Nga | x | ||
| 27 | 4 | Y Hưng Nie | x | ||
| 28 | 5 | Y Quân Nie | x | ||
| 8A1 | 29 | 1 | Võ Tấn Thanh | x | |
| 30 | 2 | Lê Chí Tâm | x | ||
| 31 | 3 | Lương Ngọc Quyến | x | ||
| 32 | 4 | Trần Thị Thanh Nhàn | x | ||
| 33 | 5 | Lơ Mu K' Wi | x | ||
| 34 | 6 | Nguyễn Phạm Anh Trung | x | ||
| 35 | 7 | Danh Thị Kiều Oanh | x | ||
| 36 | 8 | Phan Thị Trà Giang | x | ||
| 9A1 | 37 | 1 | Giang Hạo Duy | x | |
| 38 | 2 | Hồ Thị Thanh Hẳn | x | ||
| 39 | 3 | Hoàng Văn Quân | x | ||
| 40 | 4 | Hoàng Văn Sơn | x | ||
| 10A1 | 41 | 1 | Phạm Thị Lan Anh | x | |
| 42 | 2 | Phạm Hữu Bình | x | ||
| 43 | 3 | H' Hân | x | ||
| 44 | 4 | I'R | x | ||
| 45 | 5 | Trần Thanh Sơn | x | ||
| 46 | 6 | Hồ Anh Thanh | x | ||
| 47 | 7 | Nguyễn Cẩm Thu | x | ||
| 48 | 8 | Tòng Nguyễn Hoài Thương | x | ||
| 49 | 9 | Phạm Quốc Trung | x | ||
| 50 | 10 | Nguyễn Hồ Khánh Vy | x | ||
| 10A2 | 51 | 1 | Phan Thành Trung | x | |
| 11A1 | 52 | 1 | Ung Bảo Hòa | x | |
| 53 | 2 | Nguyễn Duy Khánh | x | ||
| 54 | 3 | Danh Nhựt Linh | x | ||
| 55 | 4 | Phạm Quốc Huy | x | ||
| 56 | 5 | Hồ Trường Thịnh | x | ||
| 57 | 6 | Hồ Cát Vy | x | ||
| 11A2 | 58 | 1 | Huỳnh Quang Kiệt | x | |
| 59 | 2 | Ưng Thắng Huỳnh Như | x | ||
| 60 | 3 | Nguyễn Quân | x | ||
| 61 | 4 | Nguyễn Thanh Tùng | x | ||
| 62 | 5 | Lâm Chí Vĩ | x | ||
| 12A1 | 63 | 1 | Trần Văn An | x | |
| 64 | 2 | Huỳnh Bá Khánh Chương | x | ||
| 65 | 3 | Lý Thị Giàu | x | ||
| 66 | 4 | Nguyễn Phúc Đăng Khoa | x | ||
| 67 | 5 | Phạm Ngọc Thảo | x | ||
| 12A2 | 68 | 1 | Phạm Gia Bảo | x | |
| 69 | 2 | Lê Hoàng Yến Khanh | x | ||
| 70 | 3 | Ngô Thị Kim Nga | x | ||
| 71 | 4 | Phan Thị Thùy Ngân | x | ||
| 72 | 5 | Lê Hồ Như Thủy | x | ||
| Tổng cộng: | |||||
| Tiên tiến: | 50 | ||||

