
Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Bất ngờ điểm chuẩn
So với năm 2009, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm nay cao hơn hẳn, có trường tăng tới 6 điểm.
![]() |
| Thí sinh đang làm bài thi, kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2010 tại Hội đồng thi THCS Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: Minh Quyên |
| Tên trường | Địa chỉ | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
| THPT Trưng Vương | 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
| THPT Bùi Thị Xuân | 73 Bùi Thị Xuân | 40.25 | 41.25 | 42.25 |
| THPT Năng Khiếu TDTT | 43 Điện Biên Phủ | 15 | 15 | 15 |
| THPT Ten Lơ Man | 8 Trần Hưng Đạo | 26.5 | 27 | 27.5 |
| THPT Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc | 32.75 | 33.5 | 34.5 |
| THPT Lê Quý Đôn | 110 Nguyễn Thị Minh Khai | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 275 Điện Biên Phủ | 40 | 41 | 42 |
| THPT Lê Thị Hồng Gấm | 174 Pasteur | 28.75 | 29.75 | 30 |
| THPT Marie Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 31 | 31.75 | 32 |
| THPT Nguyễn Thị Diệu | 12 Trần Quốc Toản | 27.75 | 28.5 | 28.75 |
| THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành | 32.25 | 33 | 33 |
| THPT Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thất Thuyết | 22.5 | 22.75 | 23.75 |
| THPT Hùng Vương | 124 Hùng Vương | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
| TH Thực Hành ĐHSP | 280 An Dương Vương | 40.5 | 41 | 42 |
| TH Thực Hành Sài Gòn | 220 Trần Bình Trọng | 34.75 | 35.25 | 35.5 |
| THPT Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương | 32 | 32.25 | 33 |
| THPT Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo | 25.75 | 26 | 27 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | 458 Hồng Bàng | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
| THPT Bình Phú | 102 Đường 11, P.10 | 32.5 | 33.25 | 33.75 |
| THPT Lê Thánh Tôn | Đường 17 KP3 P.Tân Kiểng | 26.75 | 27.25 | 27.25 |
| THPT Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| THPT Tân Phong | 19F Nguyễn Văn Linh | 20 | 20.25 | 20.75 |
| THPT Nam Sài Gòn | Đô thị mới Nam Sài Gòn | 24 | 24.75 | 25.25 |
| THPT Lương Văn Can | 173 Phạm Hùng | 26.5 | 27 | 27 |
| THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông | 19 | 19.5 | 20.5 |
| THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu | 23.5 | 24.25 | 25 |
| THPT Phường 7 | Phường 7 Quận 8 | 15 | 15 | 15.5 |
| THPT Chuyên TDTT Ng.Thị Định | Đường 41, Phường 16 | 25 | 25.5 | 25.75 |
| THPT Nguyễn Khuyến | 50 Thành Thái | 34.25 | 34.5 | 34.5 |
| THPT Nguyễn Du | 21 Đồng Nai - CX Bắc Hải | 36.25 | 36.5 | 36.5 |
| THPT Nguyễn An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn | 25.75 | 26.75 | 27 |
| THPT Diên Hồng | 11 Thành Thái | 26 | 26.25 | 26.25 |
| THPT Sương Nguyệt Anh | 249 Hòa Hảo | 24 | 24.5 | 25.5 |
| THPT Nguyễn Hiền | Số 3 Dương Đình Nghệ | 33.75 | 34.25 | 34.25 |
| THPT Trần Quang Khải | 343D Lạc Long Quân | 31 | 31.75 | 31.75 |
| THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ | 29.25 | 29.75 | 29.75 |
| THPT Võ Trường Toản | KP1, Phường Hiệp Thành | 32.25 | 32.5 | 32.5 |
| THPT Trường Chinh | Nguyễn Văn Quá | 28.5 | 29.5 | 30 |
| THPT Thạnh Lộc | Phường Thạnh Lộc | 25 | 25.5 | 25.75 |
| THPT Thanh Đa | Lô G Cư xá Thanh Đa | 25.75 | 26 | 27 |
| THPT Võ Thị Sáu | 95 Đinh Tiên Hoàng | 34.5 | 35.5 | 35.5 |
| THPT Gia Định | 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh | 37.75 | 38.5 | 39.5 |
| THPT Phan Đăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu | 29.75 | 30.5 | 30.75 |
| THPT Hoàng Hoa Thám | 6 Hoàng Hoa Thám | 31 | 31.5 | 31.5 |
| THPT Gò Vấp | 90A Nguyễn Thái Sơn | 32.5 | 32.75 | 32.75 |
| THPT Nguyễn Công Trứ | 97 Quang Trung | 36.75 | 36.75 | 36.75 |
| THPT Trần Hưng Đạo | 88/955E Lê Đức Thọ | 33 | 33.5 | 33.5 |
| THPT Nguyễn Trung Trực | 9/168 Lê Đức Thọ | 26.5 | 27 | 27 |
| THPT Phú Nhuận | Số 5 Hoàng Minh Giám | 38.75 | 39.25 | 40.25 |
| THPT Hàn Thuyên | 188 Lê Văn Sĩ | 23.5 | 24.25 | 24.5 |
| THPT Nguyễn Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám | 33.5 | 34.5 | 34.5 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 544 CMT8 | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
| THPT Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ | 26 | 26.5 | 27.5 |
| THPT Nguyễn Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt | 29.5 | 30 | 30 |
| THPT Long Thới | Ấp 2, Xã Long Thới | 15 | 15 | 15 |
| THPT Phước Kiển | Xã Phước Kiển | 15 | 15 | 15 |
| THPT Tân Bình | 97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P. TSN | 31.5 | 31.75 | 31.75 |
| THPT Trần Phú | 18 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa | 37 | 38 | 38 |
| THPT Tây Thạnh | 47/22A, Tây Thạnh P.14 | 27.5 | 28.5 | 28.75 |
| THPT Vĩnh Lộc | 87 đường số 3 Khu dân cư Vĩnh Lộc | 23.25 | 23.75 | 24.5 |
| THPT Bình Trị Đông A | Phường Bình Trị Đông A | 21.5 | 22 | 22 |
| THPT An Lạc | 319 Kinh Dương Vương | 28 | 28.5 | 29 |
- Minh Quyên


